首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 移動(dòng)式拋丸機(jī)
橋面移動(dòng)式拋丸機(jī)
橋面移動(dòng)式拋丸機(jī)應(yīng)用于混凝土拋丸、橋梁拋丸、鋼板拋丸、鋼箱梁橋拋丸、高速鐵路拋丸、機(jī)場(chǎng)跑道除膠、高速公路及機(jī)場(chǎng)增大摩擦面積、船舶拋丸、防水施工拋丸、工業(yè)地坪拋丸、公路標(biāo)志線清理、大型石油儲(chǔ)藏罐等、大型軍艦及船舶夾板拋丸提...
查看產(chǎn)品樣冊(cè) 下載產(chǎn)品樣冊(cè)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Product introduction
1. 拋丸工藝需與橋面防水層施工緊密配合。
2. 拋丸機(jī)可單獨(dú)作業(yè),也可多臺(tái)梯隊(duì)作業(yè)。
3. 拋丸機(jī)連接廢料收集箱,單次工作長(zhǎng)度一般不超過(guò)30m。
4. 兩臺(tái)或多臺(tái)拋丸機(jī)梯隊(duì)作業(yè)時(shí),橫向搭接寬度1~5cm,搭接處不能產(chǎn)生高低差。
5. 一般控制拋丸深度2~3mm,露骨率20%,達(dá)不到露骨率時(shí)進(jìn)行二次或多次拋丸,但去除深度不可超過(guò)3mm。
6. 由于拋丸機(jī)結(jié)構(gòu)等原因,橋梁護(hù)欄內(nèi)側(cè)各有10cm左右寬度不能拋到,應(yīng)用手持式打磨機(jī)處置。
7. 廢料及時(shí)運(yùn)走,不準(zhǔn)撒漏污染橋面。
橋面移動(dòng)式拋丸機(jī)應(yīng)用于混凝土拋丸、橋梁拋丸、鋼板拋丸、鋼箱梁橋拋丸、高速鐵路拋丸、機(jī)場(chǎng)跑道除膠、高速公路及機(jī)場(chǎng)增大摩擦面積、船舶拋丸、防水施工拋丸、工業(yè)地坪拋丸、公路標(biāo)志線清理、大型石油儲(chǔ)藏罐等、大型軍艦及船舶夾板拋丸提高附著力
路面拋丸機(jī)參數(shù)+配置表 |
||||||||
序號(hào) | 名稱 | 路面拋丸機(jī) | 路面拋丸機(jī) | 路面拋丸機(jī) | 路面拋丸機(jī) | 路面拋丸機(jī) | ||
1 | 型號(hào) | QGLM-270 | QGLM-350 | QGLM-550 | QGLM-850 | QGLM-1000 | ||
2 | 外形尺寸 | 長(zhǎng):1950mm,寬:450mm,高:1200mm | 長(zhǎng):1950mm,寬:550mm,高:1200mm | 長(zhǎng):1950mm,寬:720mm,高:1200mm | 長(zhǎng):1950mm,寬:1020mm,高:1200mm | 長(zhǎng):1950mm,寬:1170mm,高:1200mm | ||
3 | 拋丸清理幅度 | 270mm | 350mm | 550mm | 850mm | 1000mm | ||
4 | 拋丸器功率 | 11kw | 15kw | 2*11kw | 2*15kw | 2*18.5kw | ||
5 | 行走電機(jī) | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw | ||
6 | 除塵風(fēng)機(jī) | 4kw | 4kw | 4kw | 7.5kw | 7.5kw | ||
7 | 拋丸輪直徑 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | ||
8 | 反吹電機(jī) | 3K | 3K | 3K | 4Kw | 4Kw | ||
9 | 行走速度 | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | ||
10 | 除塵器接管直徑 | 120mm | 120mm | 150mm | 200mm | 200mm | ||
11 | 建議鋼丸的直徑 | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | ||
12 | 鋼丸消耗 | 100g/㎡ | 100g/㎡ | 100g/㎡ | 100g/㎡ | 100g/㎡ | ||
13 | 配套除塵器 | 五芯自動(dòng)反吹吸塵器 | 五芯自動(dòng)反吹吸塵器 | 八芯自動(dòng)反吹吸塵器 | 十一芯自動(dòng)反吹吸塵器 | 十四芯自動(dòng)反吹吸塵器 | ||
14 | 機(jī)器重量 | 約580kg | 約700kg | 約1100kg | 約1300kg | 約1600kg | ||
15 | 清理效率 | 清理混凝土效率≥2.7㎡/min;清理混鐵板效率≥1.5㎡/min | 清理混凝土效率≥3.5㎡/min;清理混鐵板效率≥1.8㎡/min | 清理混凝土效率≥5.5㎡/min;清理混鐵板效率≥2.8㎡/min | 清理混凝土效率≥8.5㎡/min;清理混鐵板效率≥4.3㎡/min | 清理混凝土效率≥10㎡/min;清理混鐵板效率≥5㎡/min |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
Product advantages